



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
UWatch– провідний бренд смарт-годин. Велика частина моделей, представлених в лінійці виробника орієнтована саме на представниць прекрасної статі. Поряд з високою функціональністю такі моделі відрізняються стильним ефектним дизайном, яскравою індивідуальністю. На жіночі наручні годинники UWatch поширюється 6-місячна гарантія.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Тип | Розумні годинники |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| Версія Bluetooth | 3 |
| Вага, г | 80 |
| Водонепроникність | Базова |
| Водостійкі | Немає |
| Час роботи | 1-2 дня |
| Час роботи у режимі очікування | Більше 3-х днів |
| Вбудована пам'ять | 128 МБ |
| Гарантія | 6 місяців |
| Діагональ дисплея | 1.54" |
| Дисплей | Сенсорний |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручне безкоштовний додаток Apple і Android |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 300-399 |
| Матеріал корпусу | Сплав металів |
| Матеріал ремінця | Каучуковий |
| Наявність камери | Є |
| Оперативна пам'ять | 64 МБ |
| Особливості | Годинник, синхронізація з мобільним пристроєм на системі Android або iOS допомогою Bluetooth з'єднання, що відкриває доступ до більшості функцій годин, можливість здійснювати дзвінки і приймати\відправляти смс, окрема Sim - карта і карта пам'яті, камера, Fiteness - tracker, органайзер (світовий час і т. д), записна книжка, зміна тем оформлення, профілів звуку, файловий менеджер, перегляд зображень, календар, диктофон, управління музичним плеєром, крокомір, лічильник калорій, трекінг сну, вбудована камера |
| Підтримка Sim-карти | Є |
| Процесор | МТК 6260 А |
| Пульсометр | Немає |
| Розміри, мм | 57x43x12 |
| Роздільна здатність дисплея | 240х240 |
| Роздільна здатність камери | До 1.3 Мп |
| Роз'єми | microUSB |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип матриці | TFT/IPS |
| Тип пристрою | Розумні годинник |
| Повідомлення | Виклики, sms, події календаря, камера |
| Форма корпусу | Прямокутний |
| Колір корпусу | Червоний |
- Ціна: 600 ₴
